Galatasaray – Trabzonspor Süper Lig’de 2010’dan bu yana 33 kez karşılaştı: Galatasaray 15 galibiyet, 8 beraberlik, Trabzonspor 10 galibiyet. Maç başına ortalama 2.79 gol, 2,5 üst oranı %58, karşılıklı gol oranı %55.
Son beş karşılaşmada Galatasaray 2, Trabzonspor 2 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. En gollü maç Galatasaray 4-3 Trabzonspor (2024-12-16). Son karşılaşma: Trabzonspor 4-0 Galatasaray (2026-09-19).
İY/MS dağılımı (Galatasaray açısından)
| Sonuç | Maç |
|---|---|
| İY/MS 1/1 | 9 |
| İY/MS 2/2 | 7 |
| İY/MS X/X | 6 |
| İY/MS X/1 | 5 |
| İY/MS X/2 | 2 |
| İY/MS 2/X | 1 |
Son 20 karşılaşma
| Tarih | Maç | İY | MS |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | Trabzonspor – Galatasaray | 3-0 | 4-0 |
| 2026-04-04 | Trabzonspor – Galatasaray | 1-0 | 2-1 |
| 2025-11-01 | Galatasaray – Trabzonspor | 0-0 | 0-0 |
| 2025-05-10 | Trabzonspor – Galatasaray | 0-0 | 0-2 |
| 2024-12-16 | Galatasaray – Trabzonspor | 2-1 | 4-3 |
| 2024-01-21 | Trabzonspor – Galatasaray | 0-1 | 1-5 |
| 2023-08-19 | Galatasaray – Trabzonspor | 1-0 | 2-0 |
| 2023-02-05 | Galatasaray – Trabzonspor | 1-1 | 2-1 |
| 2022-08-28 | Trabzonspor – Galatasaray | 0-0 | 0-0 |
| 2022-01-23 | Galatasaray – Trabzonspor | 1-0 | 1-2 |
| 2021-09-12 | Trabzonspor – Galatasaray | 1-2 | 2-2 |
| 2021-04-21 | Galatasaray – Trabzonspor | 0-0 | 1-1 |
| 2020-12-26 | Trabzonspor – Galatasaray | 0-1 | 0-2 |
| 2020-07-05 | Galatasaray – Trabzonspor | 0-1 | 1-3 |
| 2019-12-01 | Trabzonspor – Galatasaray | 0-0 | 1-1 |
| 2019-02-10 | Galatasaray – Trabzonspor | 2-1 | 3-1 |
| 2018-09-01 | Trabzonspor – Galatasaray | 3-0 | 4-0 |
| 2018-04-01 | Galatasaray – Trabzonspor | 1-0 | 2-1 |
| 2017-10-29 | Trabzonspor – Galatasaray | 0-0 | 2-1 |
| 2017-03-18 | Trabzonspor – Galatasaray | 1-0 | 2-0 |
Rekabetin tarihi ve hikâyeleri için Futbol Atlası derbi sayfası; takım sayfaları: Galatasaray, Trabzonspor; hepsi için Süper Lig istatistikleri. Maç günü gerçek ihtimaller ve İddaa oranları için günün bülteni. Bilgilendirme amaçlıdır. 18+