Soru
Kısa cevap: UEFA maç kayıtlarına bakıldığında Trabzonspor’un Avrupa kupalarındaki resmî maç sayısı 4 Kasım 2026 itibarıyla 159’dur. Bu maçlarda 58 galibiyet, 39 beraberlik ve 62 yenilgi aldı; attığı gol 200, yediği 216. İlk maç 15 Eylül 1976’da Reykjavik’te ÍA karşısında 3-1 kazanıldı. En yoğun sezon 14 maçlı 2013-14 oldu.
Bir bakışta
| Maç | G | B | M | Gol (atılan-yenilen) | Sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 58 | 39 | 62 | 200-216 | 35 |
Turnuvalara göre dağılım
| Turnuva | Maç |
|---|---|
| Avrupa Ligi | 59 |
| UEFA Kupası | 40 |
| Şampiyonlar Ligi | 16 |
| Avrupa Kupası | 14 |
| Kupa Galipleri Kupası | 12 |
| Konferans Ligi | 10 |
| Intertoto Kupası | 8 |
UEFA Kupası ile onun devamı sayılan Avrupa Ligi birlikte ele alındığında toplam 99 maç ediyor; bu, Trabzon ekibinin Avrupa’daki maçlarının en büyük bölümü. Kupa Galipleri Kupası’ndaki 12 maç üç sezona yayılıyor: 1990-91, 1992-93 ve 1995-96.
İlk maçtan son maça
Trabzonspor Avrupa sahnesine 15 Eylül 1976’da Reykjavik’te çıktı. Avrupa Kupası ilk turunda İzlanda ekibi ÍA 3-1 yenildi; rövanş da 3-2 kazanıldı.
Sayıma giren en yeni maç 22 Ekim 2026 tarihli. Konferans Ligi lig aşamasında Hearts 2-0 geçildi. 5 Kasım 2026’daki Freiburg maçı bu toplamın dışında.
En yoğun sezonlar
2013-14 tek başına 14 maç barındırıyor: Avrupa Ligi ikinci eleme turundan son 32’ye kadar uzanan yürüyüşte 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alındı. 2011-12 de kalabalık bir sezondu; Şampiyonlar Ligi grubunda 6 maçın ardından Avrupa Ligi son 32’sinde 2 maç daha oynandı ve sezon 11 maçla kapandı.
Sezon sezon tablo
| Sezon | Turnuva | Maç | G-B-M | İkinci kaynak kontrolü |
|---|---|---|---|---|
| 1976-77 | Avrupa Kupası | 4 | 3-0-1 | RSSSF 4 maç (eşleşti) |
| 1977-78 | Avrupa Kupası | 2 | 1-0-1 | RSSSF 2 maç (eşleşti) |
| 1979-80 | Avrupa Kupası | 2 | 0-0-2 | RSSSF 2 maç (eşleşti) |
| 1980-81 | Avrupa Kupası | 2 | 1-0-1 | RSSSF 2 maç (eşleşti) |
| 1981-82 | Avrupa Kupası | 2 | 0-1-1 | RSSSF 2 maç (eşleşti) |
| 1982-83 | UEFA Kupası | 2 | 0-0-2 | RSSSF 2 maç (eşleşti) |
| 1983-84 | UEFA Kupası | 2 | 1-0-1 | RSSSF 2 maç (eşleşti) |
| 1984-85 | Avrupa Kupası | 2 | 1-0-1 | RSSSF 2 maç (eşleşti) |
| 1990-91 | Kupa Galipleri Kupası | 4 | 2-1-1 | RSSSF 4 maç (eşleşti) |
| 1991-92 | UEFA Kupası | 6 | 3-2-1 | RSSSF 6 maç (eşleşti) |
| 1992-93 | Kupa Galipleri Kupası | 4 | 1-2-1 | RSSSF 4 maç (eşleşti) |
| 1993-94 | UEFA Kupası | 4 | 2-2-0 | RSSSF 4 maç (eşleşti) |
| 1994-95 | UEFA Kupası | 6 | 2-1-3 | RSSSF 6 maç (eşleşti) |
| 1995-96 | Kupa Galipleri Kupası | 4 | 1-1-2 | RSSSF 4 maç (eşleşti) |
| 1996-97 | UEFA Kupası | 6 | 3-1-2 | RSSSF 6 maç (eşleşti) |
| 1997-98 | UEFA Kupası | 4 | 2-1-1 | RSSSF 4 maç (eşleşti) |
| 1998-99 | UEFA Kupası | 2 | 0-0-2 | RSSSF 2 maç (eşleşti) |
| 1999-00 | Intertoto Kupası | 4 | 1-1-2 | Yalnız UEFA (Intertoto, RSSSF sezon sayfasında yok) |
| 2003-04 | UEFA Kupası | 2 | 0-1-1 | RSSSF 2 maç (eşleşti) |
| 2004-05 | Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası | 6 | 3-1-2 | RSSSF 6 maç (eşleşti) |
| 2005-06 | Şampiyonlar Ligi | 2 | 1-0-1 | RSSSF 2 maç (eşleşti) |
| 2006-07 | UEFA Kupası | 4 | 1-3-0 | RSSSF 4 maç (eşleşti) |
| 2007-08 | Intertoto Kupası | 4 | 2-0-2 | Yalnız UEFA (Intertoto, RSSSF sezon sayfasında yok) |
| 2009-10 | Avrupa Ligi | 2 | 1-0-1 | RSSSF 2 maç (eşleşti) |
| 2010-11 | Avrupa Ligi | 2 | 0-0-2 | RSSSF 2 maç (eşleşti) |
| 2011-12 | Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi | 11 | 1-6-4 | RSSSF 11 maç (eşleşti) |
| 2012-13 | Avrupa Ligi | 2 | 0-2-0 | RSSSF 2 maç (eşleşti) |
| 2013-14 | Avrupa Ligi | 14 | 9-3-2 | RSSSF 14 maç (eşleşti) |
| 2014-15 | Avrupa Ligi | 10 | 4-2-4 | RSSSF 10 maç (eşleşti) |
| 2015-16 | Avrupa Ligi | 4 | 2-1-1 | RSSSF 4 maç (eşleşti) |
| 2019-20 | Avrupa Ligi | 10 | 2-2-6 | RSSSF 10 maç (eşleşti) |
| 2021-22 | Konferans Ligi | 4 | 0-2-2 | RSSSF 4 maç (eşleşti) |
| 2022-23 | Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi | 10 | 4-1-5 | RSSSF 10 maç (eşleşti) |
| 2024-25 | Avrupa Ligi, Konferans Ligi | 6 | 2-2-2 | RSSSF 6 maç (eşleşti) |
| 2026-27 | Avrupa Ligi, Konferans Ligi | 4 | 2-0-2 | Yalnız UEFA (RSSSF sezon sayfası yok) |
Sayının dayanağı
Toplam, UEFA’nın maç veritabanında tamamlandı olarak işaretlenen resmî maçlardan oluşuyor; Süper Kupa ve hazırlık maçları yok. 159 maçın 147’si, 32 sezonda RSSSF’in sezon sayfalarıyla tek tek eşleşti. Kalan maçlar ikinci bir kaynakta bulunamadı: Intertoto’nun ilk turları (1999 ve 2007’de 8 maç) RSSSF sayfalarında yok, 2026-27’nin 4 maçı için ise henüz sezon sayfası yayımlanmadı. Bu yüzden ana sayı orta güvenle veriliyor.
Uzatmada atılan goller sonuca dahil; penaltı atışları galibiyet-beraberlik sayımını değiştirmiyor. 2020 yazına ertelenen maçlar 2019-20’ye yazıldı.
Avrupa maçları hakkında sorular
Trabzonspor Avrupa kupalarında kaç maç oynadı?
159; UEFA kayıtlarına göre 4 Kasım 2026 itibarıyla.
Trabzonspor’un Avrupa’daki galibiyet, beraberlik ve yenilgi sayısı kaç?
58 galibiyet, 39 beraberlik ve 62 yenilgi.
Trabzonspor Avrupa’daki ilk maçını ne zaman oynadı?
15 Eylül 1976’da, ÍA deplasmanında; skor 3-1.
Trabzonspor bir sezonda Avrupa’da en çok kaç maç oynadı?
14 maç, 2013-14 sezonunda.
Avrupa ve kulüp sayfaları
- Trabzonspor kulüp sayfasına dön
- Avrupa’da gelinen en ileri tur
- Avrupa’daki en farklı galibiyet
- Yurt içindeki şampiyonluklar
- Kupa sayısı ve finaller
- Üst lige yükseliş
- 1. Lig geçmişi
- Kuruluş yılı
- Başakşehir’in Avrupa maç sayısı
- Göztepe’nin Avrupa maç sayısı
- Futbol Atlası girişi
Kaynaklar
- Veri: Wikidata (CC0) — Trabzonspor (Q192641) (erişim 5 Kasım 2026)
- Kaynak: UEFA (uefa.com) — Trabzonspor (teamId 52731) — FINISHED durumundaki 159 maç (1976-09-15 – 2026-10-22) (erişim 5 Kasım 2026)
- Tarihsel sonuçlar: RSSSF (rsssf.org) üzerinden doğrulanmıştır — European Competitions sezon sayfaları — 32 sezonda 147 maç UEFA ile eşleşti (erişim 5 Kasım 2026)
Son güncelleme: 5 Kasım 2026 · Veri: 2025-26 sezonu sonu
Bizi takip edin
Skormetri her platformda
Maç kartları, canlı yayınlar ve Futbol Atlası güncellemeleri önce buralarda.