Soru
Kısa cevap: FC Barcelona, İspanya Kral Kupası’nı 2025-26 sezonu sonu itibarıyla 32 kez kazanarak kupanın rekortmeni oldu. İlk kupasını 1910’da, sonuncusunu 26 Nisan 2025’te Sevilla’daki finalde Real Madrid’i uzatmalarda 3-2 yenerek aldı. 44 finale çıktı, 12’sini kaybetti; en son oynadığı final de bu 2025 maçıdır.
Kupanın rekortmeni olarak Barcelona
| Konu | Bilgi |
|---|---|
| Kupa | 32, kulüpler arasında en çok |
| Final | 44 |
| Kaybedilen final | 12 |
| İlk kupa | 24 Mayıs 1910, Español de Madrid’e karşı 3-2, Madrid Tiro de Pichón |
| En son kupa | 26 Nisan 2025, Real Madrid’e karşı 3-2 (uzatmada), Sevilla La Cartuja |
| Sıralamadaki yeri | 1. |
Kazananı Barcelona olan 32 sezon Wikidata’da kayıtlı; RSSSF toplamı da 32. Finalist bilgisi Wikidata’da düzenli tutulmadığı için 44 final ve 12 kayıp RSSSF listesine dayanıyor. Barcelona’nın son finali, son kupası ile aynı maç.
Finale ilk çıkış: 1902
Kulübün listedeki ilk finali 15 Mayıs 1902’de Madrid’deki Hipódromo’da oynandı ve Vizcaya (Bilbao) karşısında 2-1 kaybedildi. İlk kupa sekiz yıl sonra, 1910’da geldi. 1913 ve 1928 finalleri tekrar maçlarıyla sonuçlandı: 1913’te Real Sociedad ile 2-2, 0-0 ve 2-1; 1928’de aynı rakiple 1-1, 1-1 ve 3-1.
2014-2018 arası seri
Barcelona 2015, 2016, 2017 ve 2018’de art arda dört kupa kazandı. RSSSF’e göre 2014-2018 arasında beş ardışık finale çıkan tek kulüp de Barcelona. 21 Nisan 2018’de Sevilla’ya karşı aldığı 5-0, kulübün finaldeki en büyük farkı olarak kayda geçti.
Kalıcı kupalar ve rakipler
- RSSSF’e göre kupanın 13 kalıcı kopyasından 5’i Barcelona’ya bırakıldı; bu, en çok kalıcı kupa alan kulüp demek.
- Athletic Bilbao ile 9 finalde karşılaştı, 7’sini Barcelona aldı.
- Real Madrid ile 8 finalde karşılaştı; ikisi de dörder kez kazandı.
44 finalin tablosu
| Yıl | Rakip | Barça skoru | Sonuç | Kupa adı | Tarih | Final yeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | Vizcaya (Bilbao) | 1-2 | Finalist | Copa del Rey (Alfonso XIII) | 1902-05-15 | Madrid, Hipódromo |
| 1910 | Español de Madrid | 3-2 | Şampiyon | Copa del Rey (Alfonso XIII) | 1910-05-24 | Madrid, Tiro de Pichón |
| 1912 | Gimnástica de Madrid | 2-0 | Şampiyon | Copa del Rey (Alfonso XIII) | 1912-04-07 | Barcelona, La Industria |
| 1913 | Real Sociedad | 2-2 / 0-0 / 2-1 (tekrar maçları) | Şampiyon | Copa del Rey (Alfonso XIII) | 1913-03-23 | Barcelona, La Industria |
| 1919 | Arenas de Getxo | 2-5 (uzatmada) | Finalist | Copa del Rey (Alfonso XIII) | 1919-05-18 | Madrid, Paseo Martínez Campos |
| 1920 | Athletic Bilbao | 2-0 | Şampiyon | Copa del Rey (Alfonso XIII) | 1920-05-02 | Gijón, El Molinon |
| 1922 | Real Unión (Irún) | 5-1 | Şampiyon | Copa del Rey (Alfonso XIII) | 1922-05-14 | Vigo, Coya |
| 1925 | Arenas de Getxo | 2-0 | Şampiyon | Copa del Rey (Alfonso XIII) | 1925-05-10 | Sevilla, Reina Victoria |
| 1926 | Atlético Madrid | 3-2 (uzatmada) | Şampiyon | Copa del Rey (Alfonso XIII) | 1926-05-16 | Valencia, Mestalla |
| 1928 | Real Sociedad | 1-1 / 1-1 / 3-1 (tekrar maçları) | Şampiyon | Copa del Rey (Alfonso XIII) | 1928-06-29 | Santander, El Sardinero |
| 1932 | Athletic Bilbao | 0-1 | Finalist | Copa del Rey (Alfonso XIII) | 1932-06-19 | Madrid, Chamartín |
| 1936 | Real Madrid | 1-2 | Finalist | Copa del Presidente de la República | 1936-06-21 | Valencia, Mestalla |
| 1942 | Athletic Bilbao | 4-3 (uzatmada) | Şampiyon | Copa del Generalísimo | 1942-06-21 | Madrid, Chamartín |
| 1951 | Real Sociedad | 3-0 | Şampiyon | Copa del Generalísimo | 1951-05-27 | Madrid, Chamartín |
| 1952 | Valencia | 4-2 (uzatmada) | Şampiyon | Copa del Generalísimo | 1952-05-25 | Madrid, Chamartín |
| 1953 | Athletic Bilbao | 2-1 | Şampiyon | Copa del Generalísimo | 1953-06-21 | Madrid, Santiago Bernabeu |
| 1954 | Valencia | 0-3 | Finalist | Copa del Generalísimo | 1954-06-20 | Madrid, Santiago Bernabeu |
| 1957 | Espanyol | 1-0 | Şampiyon | Copa del Generalísimo | 1957-06-16 | Barcelona, Montjuic |
| 1959 | Granada | 4-1 | Şampiyon | Copa del Generalísimo | 1959-06-21 | Madrid, Santiago Bernabeu |
| 1963 | Real Zaragoza | 3-1 | Şampiyon | Copa del Generalísimo | 1963-06-23 | Barcelona, Camp Nou |
| 1968 | Real Madrid | 1-0 | Şampiyon | Copa del Generalísimo | 1968-07-11 | Madrid, Santiago Bernabeu |
| 1971 | Valencia | 4-3 | Şampiyon | Copa del Generalísimo | 1971-07-04 | Madrid, Santiago Bernabeu |
| 1974 | Real Madrid | 0-4 | Finalist | Copa del Generalísimo | 1974-06-29 | Madrid, Vicente Calderón |
| 1978 | Las Palmas | 3-1 | Şampiyon | Copa del Rey | 1978-04-19 | Madrid, Santiago Bernabeu |
| 1981 | Sporting Gijón | 3-1 | Şampiyon | Copa del Rey | 1981-06-18 | Madrid, Vicente Calderón |
| 1983 | Real Madrid | 2-1 | Şampiyon | Copa del Rey | 1983-06-04 | Zaragoza, La Romareda |
| 1984 | Athletic Bilbao | 0-1 | Finalist | Copa del Rey | 1984-05-05 | Madrid, Santiago Bernabeu |
| 1986 | Real Zaragoza | 0-1 | Finalist | Copa del Rey | 1986-04-26 | Madrid, Vicente Calderón |
| 1988 | Real Sociedad | 1-0 | Şampiyon | Copa del Rey | 1988-03-30 | Madrid, Santiago Bernabeu |
| 1990 | Real Madrid | 2-0 | Şampiyon | Copa del Rey | 1990-04-05 | Valencia, Luis Casanova |
| 1996 | Atlético Madrid | 0-1 (uzatmada) | Finalist | Copa del Rey | 1996-04-10 | Zaragoza, La Romareda |
| 1997 | Real Betis | 3-2 (uzatmada) | Şampiyon | Copa del Rey | 1997-06-28 | Madrid, Santiago Bernabeu |
| 1998 | Mallorca | 1-1 (uzatmalar sonrası penaltılar 5-4) | Şampiyon | Copa del Rey | 1998-04-29 | Valencia, Mestalla |
| 2009 | Athletic Bilbao | 4-1 | Şampiyon | Copa del Rey | 2009-05-13 | Valencia, Mestalla |
| 2011 | Real Madrid | 0-1 (uzatmada) | Finalist | Copa del Rey | 2011-04-20 | Valencia, Mestalla |
| 2012 | Athletic Bilbao | 3-0 | Şampiyon | Copa del Rey | 2012-05-25 | Madrid, Vicente Calderón |
| 2014 | Real Madrid | 1-2 | Finalist | Copa del Rey | 2014-04-16 | Valencia, Mestalla |
| 2015 | Athletic Bilbao | 3-1 | Şampiyon | Copa del Rey | 2015-05-30 | Barcelona, Camp Nou |
| 2016 | Sevilla | 2-0 (uzatmada) | Şampiyon | Copa del Rey | 2016-05-22 | Madrid, Vicente Calderón |
| 2017 | Alavés | 3-1 | Şampiyon | Copa del Rey | 2017-05-27 | Madrid, Vicente Calderón |
| 2018 | Sevilla | 5-0 | Şampiyon | Copa del Rey | 2018-04-21 | Madrid, Wanda Metropolitano |
| 2019 | Valencia | 1-2 | Finalist | Copa del Rey | 2019-05-25 | Sevilla, Benito Villamarín |
| 2021 | Athletic Bilbao | 4-0 | Şampiyon | Copa del Rey | 2021-04-17 | Sevilla, La Cartuja |
| 2025 | Real Madrid | 3-2 (uzatmada) | Şampiyon | Copa del Rey | 2025-04-26 | Sevilla, La Cartuja |
Sık sorulanlar
Barcelona toplam kaç Copa del Rey kupası topladı?
32 kupa; 2025-26 sezonu sonu itibarıyla kulüpler arasında en yüksek sayı.
Barcelona Kral Kupası’nı en son hangi maçla kazandı?
26 Nisan 2025’te Sevilla’da Real Madrid’i uzatmada 3-2 yenerek.
Barcelona’nın en son oynadığı Kral Kupası finali hangisi?
Yine 26 Nisan 2025 finali; kulüp son finalinde kupayı aldı.
Barcelona Kral Kupası finalinde kaç kez yenildi?
12 kez; toplam 44 finalin 32’sini kazandı.
Barcelona’nın ilk kupası hangi sezon geldi?
1910’da; Madrid’de Español de Madrid’i 3-2 yendi.
İlgili sayfalar
- Barcelona: lig şampiyonlukları · Şampiyonlar Ligi · kuruluş · stadyum kapasitesi · stadyum sayfası · kulüp sayfası
- Barcelona’da oynayan Türk futbolcular
- Kupada sıralamanın hemen arkası: Athletic Bilbao · Real Madrid · Atlético Madrid
- Öteki kupa sahipleri: Valencia · Sevilla · Real Sociedad · Real Betis
- Dizin: Futbol Atlası
Kaynaklar
- Tarihsel sonuçlar ve final listesi: RSSSF (rsssf.org) — İspanya Kupası finalleri ve kazanan sayıları; erişim 12 Kasım 2026
- Veri: Wikidata (CC0) — Kral Kupası sezon öğelerinin kazanan alanı (P1346; SPARQL sorgusu); Q1130669, Q125415030, Q1130776; erişim 12 Kasım 2026
Son güncelleme: 12 Kasım 2026 · Veri: 2025-26 sezonu sonu (son final 18 Nisan 2026)
Bizi takip edin
Skormetri her platformda
Maç kartları, canlı yayınlar ve Futbol Atlası güncellemeleri önce buralarda.